開校当初から守り通しているプライベートレッスンの他に、完全予約・月謝制があります。
英語への興味を長く持続させて頂くには、楽しく充実したレッスンもさることながら
「都合の良い日時に受講できること」「授業料がリーズナブルなこと」
の2点も重要なポイントだと私たちは考えます。
ですから、よくある授業料一括制をとらずに、安心できる「月謝制」を仕事やプライベートに支障をきたさない「完全予約制」を守り続けています。
レギュラーレッスン (帝塚山校の定番コース) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月末に翌月分4回のレッスン日時を予約。ただし、予約変更は不可。 | |||||
1回45分 | マンツーマンレッスン | ペアレッスン(2名) | |||
月謝制 月4回 | ¥19,800 (1回当り\4,950) | 各¥14,000 (1回当り\3,500)... | |||
12レッスンパッケージ (3ヶ月有効) |
¥56,400 (1回当り\47,00) | 各¥39,600 (1回当り\3,300) | |||
スペシャルレッスンスケジュール (変更が多い方にぴったり) | |||||
随時、月4回のレッスン日時を予約をでき、レッスンの前日PM5時まで予約変更も可能。 | |||||
1回45分 | マンツーマンレッスン | ペアレッスン(2名) | |||
月謝制 月4回 | ¥23,300 (1回当り\5,825) | 各¥16,000 (1回当り\4,000) | |||
12レッスンパッケージ (3ヶ月有効) |
¥64,800 (1回当り\5,400) | 各¥45,000 (1回当り\3,750) | |||
ディタイムレッスン (お昼間に来れる方は、このコースがお得!) | |||||
火~土曜日の1:00PM~4:50PM始まりまでのクラスで、月末に翌月分4回のレッスン日時を予約。ただし、予約変更は不可。 | |||||
1回45分 | マンツーマンレッスン | ペアレッスン(2名) | |||
12レッスンパッケージ (3ヶ月有効) |
¥51,000 (1回当り\4,250) | 各¥36,000 (1回当り\3,000) |
消費税 : | 授業料に含まれています。 |
入会金 : | ¥15,500(税込) |
教材費 : | 書店にて購入したテキスト教材を使用の場合は実費 |
また、帝塚山校にて作成のプリント教材を使用の場合は、年間で\3,000~\5,000を頂戴します。 | |
支払方法: | 授業料は月末支払の前納制です。 |
現金または、銀行振り込みにてお支払頂きますようお願い申し上げます。 |
入門コース (全くはじめての方も安心、ABCからはじめてみませんか? ) | |||
---|---|---|---|
レッスン日 週1回水曜日 10:00~10:45 定員 5~6名 |
|||
1回45分 | グループレッスン(5~6名) | ||
授業料 10 回分 | 各¥11,100 (1回当り\1,100) | ||
初級コース (中学英語を使ってカタコト英会話にチャレンジ!) | |||
レッスン日 週1回水曜日 11:00~11:45 定員 5~6名 | |||
1回45分 | グループレッスン(5~6名) | ||
授業料 10 回分 | 各¥11,100 (1回当り\1,100) | ||
小学校先生のためのコース | |||
レッスン日 月2回土曜日 11:00~12:45(間15分休憩)定員 5~6名 | |||
1回45分x2レッスン (計90分) | グループレッスン(5~6名) | ||
授業料 10 回分 | 各¥11,000 (1回当り\1,100) |
※英会話の教え方に不安を感じている先生方、ゼミのようなレッスン形式で、子供たちに合った楽しいレッスンの作り方を一緒に考えましょう。
また、あなたの学校に派遣されるネイティブティーチャーとのコミュニケーションを練習しましょう
消費税(英語道場) : | 授業料に含まれています。 |
入会金(英語道場) : | \15,500 |
教材費(英語道場) : | \1,000 (10 回分) |
支払方法(英語道場): | 授業料は月末支払の前納制です。 |
現金または、銀行振り込みにてお支払頂きますようお願いします。 |
レギュラーレッスン、スペシャルレッスン 少人数制日時固定レッスン 時間表 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
火曜日~金曜日 | 土曜日 | ||||
10:00 | ~ | 10:45 | |||
11:00 | ~ | 11:45 | |||
12:00 | ~ | 12:45 | |||
1:00 | ~ | 1:45 | 1:00 | ~ | 1:45 |
2:00 | ~ | 2:45 | 2:00 | ~ | 2:45 |
3:00 | ~ | 3:45 | 3:00 | ~ | 3:45 |
4:00 | ~ | 4:45 | 4:00 | ~ | 4:45 |
4:50 | ~ | 5:35 | 4:50 | ~ | 5:35 |
5:40 | ~ | 6:25 | 5:40 | ~ | 6:25 |
6:30 | ~ | 7:15 | 6:30 | ~ | 7:15 |
7:20 | ~ | 8:05 | |||
8:10 | ~ | 8:55 |
デイタイムコース時間表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
火曜日~金曜日 | 土曜日 | ||||
1:00 | ~ | 1:45 | 1:00 | ~ | 1:45 |
2:00 | ~ | 2:45 | 2:00 | ~ | 2:45 |
3:00 | ~ | 3:45 | 3:00 | ~ | 3:45 |
4:00 | ~ | 4:45 | 4:00 | ~ | 4:45 |
4:50 | ~ | 5:35 | 4:50 | ~ | 5:35 |
上記の授業時間以外にレッスンを受講されたい方は、ご相談下さい。 |
休日:日曜、月曜、祝日 |
上記の授業時間表は、大人、学生、キッズコース共通です。 |